2023年4月14日(金)発売の【スノーハザード】の当たりカードと買取価格一覧になります。
【スノーハザード】の目玉はなんといっても、【グルーシャ】が収録されることでしょう。ほぼ間違いなく、SR、SARと採用されるはずなので【ナンジャモ】とまではいかないでしょうが、高騰するでしょう。また、クレイバーストと同時期に発売することから巻き込まれる形で注目度が高く、商品自体の入手難易度も非常に高いです。
全体的に渋めなデザインが多く、個人的には非常に好きですが【ナンジャモ】に注目度を持っていかれて少し残念です。
SAR





カード名 | 金額 | 解説 |
グルーシャ | 45,000円 | 中世的な見た目をしているが男性だそうです。ナンジャモで過熱しているので吊られて高額がつきそうです。イラスト素敵なのでそこそこ金額はキープしそう。 |
4/21 | 25,000円 | おおよそ予想通りといったところ。 |
5/8 | 14,000円 | 個人的にはもう少し下あたりが適正だと予想しているが、男性キャラにしては十分破格。 |
パオジアンex | 15,000円 | こちらは既にイラストが公開されていますが、非常に綺麗なイラストのため、一定の高額をキープしそうです。 |
4/21 | 7,000円 | 正直10,000円以上の予想だったのですが思ったより落ちているようです。 |
5/8 | 6,300円 | このあたりが底値ぽいが…もう少し落ちたら長期でもつには個人的にはおすすめしたい。 |
チオンジェンex | 5,000円 | 徐々に下がると思われる。 |
4/21 | 2,500円 | こちらのも予想通り |
イキリンコex | 5,000円 | 金額面で見ると残念ながらハズレでしょう。イラストは可愛いですが。徐々に下がると思われる。 |
4/21 | 3,000円 | 予想通り下がっているが、イラスト人気があり取引は多い。 |
ピーニャ | 3,000円 | こちらも同様。 |
4/21 | 1,700円 |
SR

カード名 | 金額 | 解説 |
グルーシャ | 12,000円 | 初動こそ高額になるだろうが、こちらは初動からは落ちる予想。 |
4/21 | 6,000円 | 予想通り半額程度に下がっているがもっと大きく下がれば長期で持つには個人的には大いにあり。 |
5/8 | 4,500円 | 2,500円あたりまで落ちることがあれば買うのはあり。 |
パオジアンex | 1,000円 | |
4/21 | 500円 | |
チオンジェンex | 1,000円 | |
4/21 | 500円 | |
イキリンコex | 800円 | |
4/21 | 500円 | |
ヤドキングex | 1,500円 | |
4/21 | 500円 | |
コノヨザルex | 700円 | |
4/21 | 500円 | |
ダイオウドウex | 700円 | |
4/21 | 500円 | |
ピーニャ | 1,000円 | |
4/21 | 600円 |
UR



カード名 | 金額 | 解説 |
パオジアンex | 4,000円 | まだ下がると思われる。 |
4/21 | 2,200円 | 予想通りだが相変わらずのURポケモンの人気のなさが悲しい。色味はすごくレアぽく見えるのに…。 |
すごいつりざお | 4,000円 | 対戦需要次第で値段はキープしそう。 |
4/21 | 3,000円 | |
水エネルギー | 4,000円 | エネルギーurは一定の需要があるのでそこそこの金額はキープしそう。 |
4/21 | 3,000円 |
レアカードを入手したら
最近いい意味でも悪い意味でも【ポケモンカード】が世間的にもかなり話題になったことで、ポケモンカードに興味をもった方も少なくないと思います。トレカというのは非常にカードの状態で価格が左右されてしまいます。パッと見非常に綺麗な状態でも少しカードが白く欠けている(白欠け)などがあるだけで数千円、下手をすれば数千円価格が変わってしまいます。
こちらの記事はありがたいことに非常に沢山の方に見て頂けている人気の記事なので最近ポケモンカードを始めた!という方にも参考になると思いますので、是非ご覧下さい。
コメント