2023年4月14日(金)発売の【クレイバースト】の当たりカードと買取価格一覧になります。
【クレイバースト】の目玉はなんといっても、【ナンジャモ】が収録されることでしょう。ほぼ間違いなく、SR、SARと採用されるはずなので過去1の初動の高さになる可能性が高いです。
またもう一点注目したいのが、同日発売のクレイバースとスノーハザードがセットになった【スノーハザード&クレイバーストポケモンセンタージムセット】です。プロモこそついていないものの、【ナンジャモ】のサプライ(デッキシールド/デッキケース/カードボックス)各種が同梱されています。こちらはコンビニなどでの発売もない為入手難易度が非常に高く高額で転売される可能性が非常に高く、入手できれば高騰間違なしなので非常にラッキーです。
今回は筆者も複数サイト応募しているのですが、当選が0です…。今回当選率は20%切っているところが殆どなのでよほど運がよくないとといった感じでしょうか。
発売後に価格リストを公開しますので、是非参考にしてみて下さい
SAR
カード名 | 金額 | 解説 |
ナンジャモ | 240,000円 | わけがわからない金額になっておりますが…。かなり空売りされ値段を吊り上げられてもいるのでまだ正規の値段ではないと思いたい。 |
4/21 | 145,000円 | 相当に下がっている様子。一時的にはまだ下がりそうな気はする。正直手を出さない方が良いと思う。 |
5/8 | 12,0000円 | 受注生産なども決まっていることからまだ下がりそう。 |
デカヌチャンex | 8,000円 | 初動こそある程度高額にはなると思われるが、徐々に値段は落ちると予想。金額目的なら売り抜けるとのがベストと予想。 |
4/21 | 4,000円 | こちらも予想通りといったところ。 |
ディンルーex | 5,000円 | 同様、既に下がりだしている。 |
4/21 | 2,500円 | |
イーユイex | 6,000円 | 同様、既にさがりだしている。 |
4/21 | 3,000円 | |
サワロ | 3,500円 | 正直SARで枠で引いてしまうとショックを隠せない…。 |
4/21 | 2,000円 |
SR
こちらは【ナンジャモ】意外ほぼ価値的には変動がないと思うのでほとんど更新いないかと思います。長期でも投資面で言うと難しいです。
カード名 | 金額 | 解説 |
ナンジャモ | 60,000円 | 初動10万近くいっていたが、徐々に下がり6万に正直これくらいが適正だと思いたいが…。 |
4/21 | 40,000円 | 思いの外下がっているようで安心。長期ならこちらはもう少し下がれば持っているのはありだと思う。 |
5/8 | 32,000円 | 結構な数の再販や受注生産も決まったことから大幅に値段が落ちている様子。 |
ディンルーex | 1000円 | |
4/21 | 600円 | |
フォレトスex | 1,200円 | |
4/21 | 500円 | |
デカヌチャンex | 700円 | |
4/21 | 500円 | |
オンバーンex | 600円 | |
4/21 | 500円 | |
イーユイex | 600円 | |
4/21 | 500円 | |
ハラバリーex | 500円 | |
4/21 | 500円 |
UR
カード名 | 金額 | 解説 |
ディンルーex | 2,000円 | まだ下がりそう。 |
4/21 | 1,300円 | 予想通りといったところ。 |
草エネルギー | 3,000円 | エネルギーurは一定の需要があるのでそこそこの値段はキープしそう。 |
4/21 | 1,800円 | 値段こそ落ちているが需要があり、かなりの数が取引されている。 |
スーパーエネルギー回収 | 3,000円 | バトル需要が高まればそこそこの値段はキープしそう。 |
4/21 | 2,100円 |
レアカードを入手したら
最近いい意味でも悪い意味でも【ポケモンカード】が世間的にもかなり話題になったことで、ポケモンカードに興味をもった方も少なくないと思います。トレカというのは非常にカードの状態で価格が左右されてしまいます。パッと見非常に綺麗な状態でも少しカードが白く欠けている(白欠け)などがあるだけで数千円、下手をすれば数千円価格が変わってしまいます。
こちらの記事はありがたいことに非常に沢山の方に見て頂けている人気の記事なので最近ポケモンカードを始めた!という方にも参考になると思いますので、是非ご覧下さい。
コメント